Descrição de Produto
BROTIE PSA gerador de azoto
PrincíPios:
Customized PSA gerador de azoto, pureza de 95%-99.999% com nenhum sistema de purificaçãO, capacidade de 1Nm3/h-5000Nm3/h, pressãO de 0.1Bar para 200 bar, usa o peneiro molecular de carbono como absorvente, produz o nitrogêNio fazendo uso do princíPio de PSA.Energia profissional compacto fornecido com cada um dos BROTIE gerador de nitrogéNio, baixo consumo de ar significa mais econôMicos para os clientes.
Ore-sistema de controle éFornecido, todos os parâMetros podem ser lidos e a operaçãO pode ser realizada atravéS de um sóToque.Sistema de alarme pode funcionar automaticamente quando a pureza, a capacidade e a pressãO éMenor do que o necessáRio, isso significa mais fiáVeis e mais humaníStico para os clientes.
AplicaçõEs:
1.A metalurgia:Para protecçãO anneal, aglomeraçãO, protecçãO nitrogenizing, lavagem da fornalha e soprando, etc usados em domíNios tais como metais aquecimento tratamento, metalurgia, material magnéTico, processo de cobre, malha metáLica, arame galvanizado, semicondutor,...
2.QuíMica e de novas indúStrias de material:Para material de quíMica do gáS, sopro de gasodutos, substituiçãO de gáS, o gáS, protecçãO de transporte de produtos, etc usados em domíNios tais como produtos quíMicos, uretana fibra eláStica, borracha e pláStico, pneu, poliuretano, a tecnologia biolóGica, intermediáRio...
3.IndúStria EletrôNica:Para encapsulamento, aglomeraçãO, anneal, desoxidaçãO, armazenagem de produtos electróNicos.Utilizado em domíNios tais como pico de soldagem, circumfluence solda, Crystal, piezeletricidade, controlo electróNico de porcelana, fita de cobre, bateria, material de liga...
Todos os modelos podem ser personalizados, para obter mais informaçõEs, por favor contacte directamente.
Capacidade (Nm 3 /h) | Pureza (%) | Modelo | ConstruçãO | DimensõEs (Mm) | Entrada SaíDa& | Peso (Kg) | |
5 | 95 | CA-A-5 | Quatro torres | 570*450*1300 | G1/4;G1/4 | 253 | |
99 | CA-B-5 | Quatro torres | 580*460*1450 | G1/4;G1/4 | 295 | ||
99.5 | CA-C-5 | Quatro torres | 1000*900*1200 | DN20;G1/2" | 370 | ||
99,9 | CA-D-5 | Quatro torres | 1000*900*1500 | DN20;G1/2" | 431 | ||
99.99 | CA-E-5 | Quatro torres | 1200*1100*1350 | DN20;G1/2" | 535 | ||
Quatro torres | 1100*1050*1400 | DN20;G1/2" | 493 | ||||
99,999 | CA-F-5 | Quatro torres | 1300*1200*1700 | DN25;G1/2" | 698 | ||
Duas torres | 1100*600*1600 | DN25;G1/2" | 510 | ||||
10 | 95 | CA-UM-10 | Quatro torres | 1000*900*1400 | DN20;G1/2" | 414 | |
99 | CA-B-10 | Quatro torres | 1100*1050*1400 | DN20;G1/2" | 485 | ||
99.5 | CA-C-10 | Quatro torres | 1100*1050*1650 | DN20;G1/2" | 510 | ||
99,9 | CA-D-10 | Quatro torres | 1200*1150*1850 | DN20;G1/2" | 624 | ||
Duas torres | 1100*600*1600 | DN20;G1/2" | 451 | ||||
99.99 | CA-E-10 | Quatro torres | 1400*1300*1600 | DN25;G1/2" | 788 | ||
Duas torres | 1200*650*1410 | DN25;G1/2" | 565 | ||||
Quatro torres | 1300*1250*1600 | DN25;G1/2" | 762 | ||||
Duas torres | 1200*650*1400 | DN25;G1/2" | 552 | ||||
99,999 | CA-F-10 | Quatro torres | 1500*1400*1850 | DN25;G1/2" | 1098 | ||
Duas torres | 1300*700*1850 | DN25;G1/2" | 838 | ||||
15 | 95 | CA-UM-15 | Quatro torres | 1000*900*1550 | DN20;G1/2" | 426 | |
99 | CA-B-15 | Quatro torres | 1100*1050*1580 | DN20;G1/2" | 534 | ||
99.5 | CA-C-15 | Quatro torres | 1100*1050*1680 | DN20;G1/2" | 550 | ||
99,9 | CA-D-15 | Quatro torres | 1300*1200*1700 | DN25;G1/2" | 666 | ||
Duas torres | 1200*600*1500 | DN25;G1/2" | 468 | ||||
99.99 | CA-E-15 | Quatro torres | 1500*1400*1650 | DN25;G1/2" | 991 | ||
Duas torres | 1300*750*1550 | DN25;G1/2" | 711 | ||||
Quatro torres | 1400*1300*1700 | DN25;G1/2" | 882 | ||||
Duas torres | 1200*650*1700 | DN25;G1/2" | 650 | ||||
99,999 | CA-F-15 | Quatro torres | 1700*1550*2050 | DN40;G1/2" | 1349 | ||
Duas torres | 1400*750*1960 | DN40;G1/2" | 935 | ||||
Quatro torres | 1900*1750*2150 | DN40;G1/2" | 1860 | ||||
Duas torres | 1750*850*2150 | DN40;G1/2" | 1341 | ||||
20 | 95 | CA-UM-20 | Quatro torres | 1100*1050*1400 | DN20;G1/2" | 498 | |
99 | CA-B-20 | Quatro torres | 1200*1150*1550 | DN20;G1/2" | 597 | ||
99.5 | CA-C-20 | Quatro torres | 1200*1150*1600 | DN20;G1/2" | 611 | ||
Duas torres | 1100*600*1600 | DN20;G1/2" | 435 | ||||
99,9 | CA-D-20 | Quatro torres | 1400*1300*1650 | DN25;G1/2" | 845 | ||
Duas torres | 1300*650*1600 | DN25;G1/2" | 621 | ||||
99.99 | CA-E-20 | Quatro torres | 1500*1400*2050 | DN40;G1/2" | 1192 | ||
Duas torres | 1300*700*1950 | DN40;G1/2" | 848 | ||||
Quatro torres | 1500*1400*1800 | DN25;G1/2" | 1059 | ||||
Duas torres | 1300*700*1700 | DN25;G1/2" | 780 | ||||
99,999 | CA-F-20 | Quatro torres | 1800*1650*2100 | DN40;G1/2" | 1582 | ||
Duas torres | 1550*800*2100 | DN40;G1/2" | 1119 | ||||
Quatro torres | 2100*1950*2160 | DN40;G1/2" | 2320 | ||||
Duas torres | 1800*950*2160 | DN40;G1/2" | 1714 | ||||
25 | 95 | CA-UM-25 | Quatro torres | 1100*1050*1680 | DN25;G1/2" | 558 | |
99 | CA-B-25 | Quatro torres | 1300*1200*1650 | DN25;G1/2" | 675 | ||
Duas torres | 1100*600*1650 | DN25;G1/2" | 475 | ||||
99.5 | CA-C-25 | Quatro torres | 1300*1200*1700 | DN25;G1/2" | 687 | ||
Duas torres | 1100*600*1700 | DN25;G1/2" | 478 | ||||
99,9 | CA-D-25 | Quatro torres | 1400*1300*1850 | DN25;G1/2" | 930 | ||
Duas torres | 1200*600*1820 | DN25;G1/2" | 645 | ||||
99.99 | CA-E-25 | Quatro torres | 1600*1500*2050 | DN40;G1/2" | 1323 | ||
Duas torres | 1450*750*1800 | DN40;G1/2" | 932 | ||||
Quatro torres | 1500*1400*2050 | DN40;G1/2" | 1217 | ||||
Duas torres | 1300*700*1950 | DN40;G1/2" | 857 | ||||
99,999 | CA-F-25 | Quatro torres | 1900*1750*2170 | DN40;G1/2" | 1876 | ||
Duas torres | 1600*850*2170 | DN40;G1/2" | 1336 | ||||
Quatro torres | 2200*2000*2460 | DN40;G1/2" | 2703 | ||||
Duas torres | 1800*950*2060 | DN40;G1/2" | 1992 | ||||
30 | 95 | CA-UM-30 | Quatro torres | 1200*1150*1600 | DN25;G1/2" | 627 | |
Duas torres | 1100*600*1450 | DN25;G1/2" | 426 | ||||
99 | CA-B-30 | Quatro torres | 1400*1300*1500 | DN25;G1/2" | 772 | ||
Duas torres | 1200*650*1400 | DN25;G1/2" | 543 | ||||
99.5 | CA-C-30 | Quatro torres | 1400*1310*1550 | DN25;G1/2" | 813 | ||
Duas torres | 1200*650*1450 | DN25;G1/2" | 567 | ||||
99,9 | CA-D-30 | Quatro torres | 1500*1400*1700 | DN40;G1/2" | 1049 | ||
Duas torres | 1300*700*1600 | DN40;G1/2" | 751 | ||||
99.99 | CA-E-30 | Quatro torres | 1800*1650*2000 | DN40;G1/2" | 1498 | ||
Duas torres | 1500*800*1900 | DN40;G1/2" | 751 | ||||
Quatro torres | 1700*1550*1980 | DN40;G1/2" | 1367 | ||||
Duas torres | 1400*750*1980 | DN40;G1/2" | 951 | ||||
99,999 | CA-F-30 | Quatro torres | 2000*1850*2120 | DN50;G1" | 2099 | ||
Duas torres | 1750*900*2110 | DN50;G1" | 1525 | ||||
Quatro torres | 2300*2100*2550 | DN40;G1" | 3090 | ||||
Duas torres | 1900*1050*2550 | DN40;G1" | 2275 | ||||
40 | 95 | CA-UM-40 | Quatro torres | 1300*1200*1750 | DN40;G1" | 743 | |
Duas torres | 1100*600*1700 | DN40;G1" | 502 | ||||
99 | CA-B-40 | Quatro torres | 1400*1300*1900 | DN40;G1" | 968 | ||
Duas torres | 1200*650*1800 | DN40;G1" | 671 | ||||
99.5 | CA-C-40 | Quatro torres | 1400*1300*1900 | DN40;G1" | 985 | ||
Duas torres | 1200*650*1800 | DN40;G1" | 685 | ||||
99,9 | CA-D-40 | Quatro torres | 1700*1550*1850 | DN40;G1" | 1242 | ||
Duas torres | 1400*750*1750 | DN40;G1" | 868 | ||||
99.99 | CA-E-40 | Quatro torres | 1900*1750*2100 | DN40;G1" | 1842 | ||
Duas torres | 1650*850*2100 | DN40;G1" | 1323 | ||||
Quatro torres | 1800*1650*2100 | DN40;G1" | 1672 | ||||
Duas torres | 1550*800*2100 | DN40;G1" | 1178 | ||||
99,999 | CA-F-40 | Quatro torres | 2200*2000*2400 | DN50;G1" | 2543 | ||
Duas torres | 1800*950*2400 | DN50;G1" | 1920 | ||||
Quatro torres | 2500*2300*2650 | DN40;G1" | 3889 | ||||
Duas torres | 2100*1150*2650 | DN40;G1" | 2945 | ||||
50 | 95 | CA-UM-50 | Quatro torres | 1400*1300*1650 | DN40;G1" | 881 | |
Duas torres | 1200*650*1550 | DN40;G1" | 617 | ||||
99 | CA-B-50 | Quatro torres | 1500*1400*1850 | DN40;G1" | 1115 | ||
Duas torres | 1300*700*1800 | DN40;G1" | 790 | ||||
99.5 | CA-C-50 | Quatro torres | 1500*1400*1900 | DN40;G1" | 1139 | ||
Duas torres | 1300*700*1750 | DN40;G1" | 806 | ||||
99,9 | CA-D-50 | Quatro torres | 1750*1600*1850 | DN40;G1" | 1418 | ||
Duas torres | 1500*800*1750 | DN40;G1" | 1012 | ||||
99.99 | CA-E-50 | Quatro torres | 2000*1850*2150 | DN50;G1" | 2133 | ||
Duas torres | 1750*900*2100 | DN50;G1" | 1557 | ||||
Quatro torres | 1900*1750*2170 | DN40;G1" | 1901 | ||||
Duas torres | 1600*850*2170 | DN40;G1" | 1366 | ||||
99,999 | CA-F-50 | Quatro torres | 2400*2200*2350 | DN50;G1" | 2679 | ||
Duas torres | 2000*1100*2350 | DN50;G1" | 2045 | ||||
Quatro torres | 2700*2450*2900 | DN50;G1" | 4415 | ||||
Duas torres | 2200*1200*2900 | DN50;G1" | 3288 |



