Descrição de Produto
Cilindro de líQuidos criogéNicos
Os cilindros de criogéNio utilizado principalmente para o Armazenamento e transporte &Usando De líQuido argon/oxigêNio/azoto/dióXido de carbono/LNG...
* O Vaporizador instalados dentro pode fornecer 10m3/h continuamente de gáS
* Adoptar a norma internacional conectores, todas as váLvulas sãO marcas importadas.
* NóS podemos personalizar de acordo com os clientes.
* O design do anel de amortecimento para garantir o transporte em segurançA
* SãO amplamente utilizados nas indúStrias de produtos quíMicos /máQuinas // hospital naval /electronic /medical /prima /energia /pesquisa/unidades de conservaçãO de calor...
Vantagens:
- Ideal para o nitrogêNio líQuido, oxigêNio, argon, CO2 Ou óXido nitroso
- Diferentes tamanhos, pressãO e recursos para atender àS suas necessidades
- ConstruçãO do vaso de açO inoxidáVel
- Espessura de invóLucro exterior resistente ao impacto
- Navio interna resistente sistema de apoio
- PéPesado e anel de manuseio de grande diâMetro com quatro suportes
Modelo | DPL-1.37450-175 | 450-175 DPL-2.3 | DPL-1.37450-195 | 450-195 DPL-2.3 | DPL-1.37450-210 | 450-210 DPL-2.3 | DPL-2.88450-210 | |
Volume geoméTrico(L) | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | |
Volume úTil(L) | 163 | 163 | 181 | 181 | 195 | 195 | 195 | |
Size( DiâMetro*altura)(mm) | 508*1498 | 508*1498 | 508*1624 | 508*1624 | 508*1718 | 508*1718 | 508*1718 | |
PressãO de trabalho( Mpa) | 1.37 | 2.3 | 1.37 | 2.3 | 1.37 | 2.3 | 2.88 | |
Ajustar a pressãO da váLvula de segurançA principal( Mpa) | 1.59 | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 3.1 | |
Ajustar a pressãO de rebentamento discset/pressãO definida da váLvula de segurançA assisant( Mpa) | 2.5/241. | 3.84 | 2.5/241. | 3.84 | 2.5/241. | 3.84 | 4.9 | |
Taxa de evaporaçãO( azoto líQuido) | ≤2,1% | ≤2,1% | ≤2,1% | ≤2,1% | ≤2,1% | ≤2,1% | ≤2,1% | |
Peso vazio( kg) | 115 | 138 | 121 | 145 | 128 | 153 | 173 | |
Massa máXima de enchimento(kg) | LO2(kg) | 186 | 186 | 207 | 207 | 223 | 223 | 223 |
LN2 (kg) | 131 | 131 | 146 | 146 | 157 | 157 | 157 | |
LAR(kg) | 227 | 227 | 253 | 253 | 272 | 272 | 272 | |
O GNL (KG) | 69 | ~ | 77 | ~ | 82 | ~ | ~ | |
LCO2(kg) | ~ | 188 | ~ | 209 | ~ | 225 | 225 | |
Indicador de níVel | Tipo de flutuaçãO | Tipo de flutuaçãO | Tipo de flutuaçãO | Tipo de flutuaçãO | Tipo de flutuaçãO | Tipo de flutuaçãO | Tipo de flutuaçãO | |
tratamento da superfíCies | Polir | Polir | Polir | Polir | Polir | Polir | Polir | |
O estilo da base | A base de borracha | A base de borracha | A base de borracha | A base de borracha | A base de borracha | A base de borracha | A base de borracha |
Tipo horizontal do cilindro líQuidos criogéNicos
Modelo | DPW650-499-1.59 | DPW650-499-2.5 | |
Volume geoméTrico(L) | 499 | 499 | |
Volume úTil(L) | 449 | 449 | |
Size( L*W*H)(mm) | 2155*750*1035 | 2155*750*1035 | |
PressãO de trabalho( Mpa) | 1.59 | 2.5 | |
Ajustar a pressãO da váLvula de segurançA principal( Mpa) | 1.72 | 2.75 | |
Ajustar a pressãO de rebentamento discset/pressãO definida da váLvula de segurançA assisant( Mpa) | 2.41 | 3.84 | |
Taxa de evaporaçãO( azoto líQuido) | 1,70% | 1,70% | |
Peso vazio( kg) | 360 | 425 | |
Massa máXima de enchimento(kg) | LO2(kg) | 511 | 511 |
LN2 (kg) | 364 | 364 | |
LAR(kg) | 629 | 629 | |
O GNL (KG) | 191 | ~ | |
LCO2(kg) | ~ | 457 | |
Indicador de níVel | A capacitâNcia | A capacitâNcia | |
tratamento da superfíCies | Polir | Polir | |
O estilo da base | Estilo de moldura | Estilo de moldura |










